SEFELEC 506-S 电气安全测试仪
SEFELEC企业所生产的506-S电气安全测试仪可以祝用户快速的完成交直流的耐压测试,还有绝缘电阻的测试以及接地连续性的测试,让用户快速解决需求。
●线缆生产厂,开关工业,汇流条,电池等
●电子器件(电容,晶体管,电路板,IGBT,继电器等)
●家用电气生产厂(洗衣机,咖啡壶,冰箱,电暖气,电磁炉,微波炉等)
●工业设备(压缩机,电动工具等)
●照明工业(街灯,专业灯具,医疗灯具,灯泡等)
●信息技术产业(调制解调器,卫星接收机,服务器,打印机,自动取款机等)
●检测中心,认证实验室(电子仪表,器件,绝缘材料如塑料,陶瓷,纺织品等)
●铁路行业(火车布线,电子机柜,线缆等)
●变压器,线圈,电子引擎等
深圳银飞电子有售SEFELEC 506-S电气安全测试仪,文章来源于SEFELEC
电气安全测试仪特点
●耐压绝缘接地三合一测试仪
●5kVAC/6kVDC 500VA耐压测试
●10~1000VDC,2TΩ绝缘电阻测试
●6VAC/32A接地测试
●7英寸触摸屏控制160万彩显
●序列功能可进行多个耐压绝缘接地连续测试
●标配Ethernet/RS232/USB/PLC/0-10V/CAN (IEEE488选件)
●满足IEC61010-2-034标准要求
●5kVAC/6kVDC 500VA耐压测试
●10~1000VDC,2TΩ绝缘电阻测试
●6VAC/32A接地测试
●7英寸触摸屏控制160万彩显
●序列功能可进行多个耐压绝缘接地连续测试
●标配Ethernet/RS232/USB/PLC/0-10V/CAN (IEEE488选件)
●满足IEC61010-2-034标准要求
506-S应用领域
●生产厂家,实验室,高速产线,维修等需要符合质量标准的部门●线缆生产厂,开关工业,汇流条,电池等
●电子器件(电容,晶体管,电路板,IGBT,继电器等)
●家用电气生产厂(洗衣机,咖啡壶,冰箱,电暖气,电磁炉,微波炉等)
●工业设备(压缩机,电动工具等)
●照明工业(街灯,专业灯具,医疗灯具,灯泡等)
●信息技术产业(调制解调器,卫星接收机,服务器,打印机,自动取款机等)
●检测中心,认证实验室(电子仪表,器件,绝缘材料如塑料,陶瓷,纺织品等)
●铁路行业(火车布线,电子机柜,线缆等)
●变压器,线圈,电子引擎等
SEFELEC 506-S 电气安全测试仪规格
Spécifications Générales | ||||
Alimentation Secteur | 230 V AC ±10 % 50 à 60 Hz / monophasé | |||
Protection Secteur | Double fusible temporisé type T10AH 250V | |||
Puissance Entrée | 700 VA max. | |||
Plage de Température | Stockage | Utilisation | ||
-10°C à +60°C | 0°C à +45°C | |||
Spécification garantie après un préchauffage de 1/2 heure et une humidité relative <50 % | ||||
Altitude | Jusqu’à 2 000 m | |||
Humidité Relative | 80 % max. @ 31°C | |||
Dimensions & Poids | Hauteur Largeur Profondeur | Poids | ||
131 mm 440 mm 455 mmm | environ 27 kg | |||
Fonction Rigidité Diélectrique | ||||
Gamme de tension | 100 ... 5 000 VAC / 100 ... 6 000 VDC - Pôle positif à la masse en DC | |||
Précision génération de tension | ± (3 % + 5 V) dans toute la plage de tension et un courant inférieur à 1 mA | |||
Ondulation résiduelle en DC | < 1% pour un courant < 1 mA | |||
Capacité maximale de l'échantillon mesuré | < 1μF (temps de décharge < 10 sec.) R décharge en DC = 1,5MΩ | |||
Lecture de la tension | Kilovoltmètre connecté directement aux bornes de sortie ± (1,5% +5Volts) résolution: 600 pts | |||
Courant de court-circuit | ≥ 200 mA AC / ≥ 100 mA DC | |||
Modes de détection de défaut | Variation de courant ΔI / Seuils de courant Max-Min / Sans détection | |||
Plage de détection mode ΔI | Amplitude réglable de 10 mA ±10 % à 100 mA ± 10% par pas de 10 mA, impulsion 10 μS ±20 %. | |||
Plage de détection mode seuil de courant | Amplitude réglable de 0,1 mA à 110 mA par pas de 0,1mA | |||
Mesure du courant permanent | Résolution 1000 pts par shunt placé directement dans le circuit de test | |||
Précision | ±(2.5% + 0,2 mA) | |||
Programmation Montée-Maintien-Descente | 0,1 à 9999,0 sec. par pas de 0,1sec, précision +/- 20 msec. | |||
Fonction Résistance d’Isolement | ||||
Tension de mesure | 20 - 1000 VDC, précision ±(1% + 1V), pôle + à la terre | |||
Intensité maximum dans le circuit de mesure : | 2 mA - 20% / +0% | |||
Capacité maximale de l’échantillon mesuré | < 100μF (temps de décharge < 10 sec.), Résistance de décharge 2,2 kΩ | |||
Résolution de l’affichage | 1 999 points - Affichage des unité en k?, M?, G?, T? | |||
Etendue de mesure | 100V | 250V | 500 V | 1000V |
100 k? à 20 G? | 250 k? à 50 G? | 500 k? à 100 G? | 100 k? à 200 G? | |
Etendue de mesure avec option 2 T? | 100 k? à 200 G? | 250 k? à 500 G? | 500 k? à 1 T? | 100 k? à 2 T? |
Précision en Mode Normal | Version standard 200 G? : ± (1,5% +1 chiffre) | |||
Option 2 T? avec Uessai £ 200 V DC : ± (2% +1 chiffre) | ||||
Option 2 T? avec Uessai > 200 V DC : ± (1% x Uessai / 100 +1 chiffre) | ||||
Précision en Mode Capacité | (Précision du mode normal) ±100k? | |||
Seuils | Haut et bas programmables de 50 k? à 200G? (ou 2T? si option installée) | |||
Programmation Montée-Maintien-Descente | 0,1 à 9999,0 sec. par pas de 0,1sec, précision +/- 20 msec. | |||
Fonction Mesure de Continuité des Masses | ||||
Fréquence de Mesure | 50Hz ou 60Hz selon le secteur | |||
Courant de Mesure | 5 à 32A AC réglable par pas de 0,5A (5 à 50A AC avec option 50A) | |||
Précision de la Génération | ± (1% + 500mA) ou ± (1% + 650mA) avec option 50A | |||
Tension Maximale en Circuit Ouvert |
6V AC 8V AC avec option 50A |
|||
Résolution de l’affichage | 1 499 points | |||
Indication de l’Unité | m? (0,001 ?) | |||
Précision | ± (2,5% + 10 points) | |||
Etendue de la mesure |
0 - 960 m? sous 6 V AC 0 - 1,500 ? sous 8 V AC |
|||
Seuils | Haut et bas programmables de 1m? à 1500m? | |||
Programmation Montée-Maintien-Descente | 0,1 à 9999,0 sec. par pas de 0,1sec, précision +/- 20 msec. |