实耐宝TORQOMETERO表盘式扭矩扳手公制/英制标准读数扭矩扳手2%精度
实耐宝TORQOMETER表盘式扭矩扳手(极仪银飞有售)以其英制标准读数和2%的高精度而著称。这款扳手采用坚固的设计,表盘清晰易读,确保了扭矩控制的准确性和可靠性。2%的精度误差范围,满足了对扭矩控制有严格要求的工业应用。表盘采用英制刻度,方便用户进行扭矩值的读取和设置。扳手主体采用高强度材料制造,能够承受较大的扭矩和冲击力,延长使用寿命。用户可以根据实际需求轻松调节扭矩值,操作简便快捷。
实耐宝TORQOMETERO表盘式扭矩扳手英制标准读数2%精度
方头尺寸,英寸 | 基本模式型号 | 跟进模式型号 | 信号模式型号 | 量程范围 | 增量 | 长度,英寸 | 宽度,英寸 | 头部深度,英寸 | 工具盒 |
1/4 | TE1A | TE1FUA | 15in-lb | 1/4in-lb | 9-29/32 | 2-11/16 | 1-1/4 | PB9 | |
1/4 | TE3A | TE3FUA | 30 in-lb | 1/2in-lb | 9-29/32 | 2-11/16 | 1-1/4 | PB9 | |
1/4 | TE6A | TE6FUA | 75in-Ib | 1in-lb | 9-29/32 | 2-11/16 | 1-1/4 | PB9 | |
1/4 | GTE6A | 75in-b | 1in-lb | 9-29/32 | 2-11/16 | 1-1/4 | PB9 | ||
3/8 | TE12A | TE12FUA | TE12LA | 150 in-lb | 2-1/2 in-lb | 9-29/32 | 2-11/16 | 1-1/4 | PB9 |
3/8 | TE25A | TE25FUA | TE25LA | 300 in-lb | 5in-lb | 9-29/32 | 2-11/16 | 1-1/4 | PB9 |
3/8 | TE50A | TE50FUA | TE50LA | 600 in-lb | 10in-lb | 12-1/2 | 2-11/16 | 1-1/4 | PB9 |
3/8 | TE12FA | TE12FFUA | TE12FLA | 12ft-lb | 1/2ft-lb | 9-29/32 | 2-11/16 | 1-1/4 | PB9 |
3/8 | TE25FA | TE25FFUA | TE25FLA | 25ft-lb | 1/2ft-lb | 9-29/32 | 2-11/16 | 1-1/4 | PB9 |
3/8 | TE50FA | TE50FFUA | TE50FLA | 50 ft-lb | 1ft-lb | 12-1/2 | 2-11/16 | 1-1/4 | PB9 |
1/2 | TE51 | TE51FU | TE51L | 600 in-lb | 10in-lb | 15 | 2-11/16 | 1-5/16 | |
1/2 | TE51F | TE51FFU | TE51FL | 50 ft-lb | 1ft-lb | 15 | 2-11/16 | 1-5/16 | 一 |
1/2 | TE100 | TE100FU | TE100L | 100 ft-lb | 1ft-lb | 16 | 2-3/4 | 1-3/8 | PBTQ3 |
1/2 | TE175 | TE175FU | TE175L | 175 ft-lb | 2-1/2ft-Ib | 18-3/4 | 2-3/4 | 1-3/8 | PBTQ3 |
1/2 | GTE175 | 二 | 一 | 175 ft-lb | 2-1/2ft-lb | 18-3/4 | 2-3/4 | 1-3/8 | PBTQ3 |
1/2 | TE250 | TE250FU | TE250L | 250 ft-lb | 5ft-lb | 23-3/4 | 2-3/4 | 1-3/8 | PB8A |
3/4 | TE352A | TE352FUA | TE352LA | 350 ft-lb | 5ft-lb | 29-7/8 | 3-1/4 | 1-25/32 | |
3/4 | TE602A | TE602FUA | TE602LA | 600 ft-lb | 10ft-lb | 40-7/8 | 3-1/4 | 1-25/32 | PB39 |
1 | TE803 | TE803FU | TE803L | 800 ft-lb | 10ft-lb | 66-13/16 | 3-9/16 | 2-1/32 | |
1 | TE1003 | TE1003FU | TE1003L | 1,000 ft-lb | 10 ft-lb | 66-13/16 | 3-9/16 | 2-1/32 | |
1 | TE1503 | TE1503FU | TE1503L | 1,500 ft-lb | 25 ft-b | 80 | 4-13/32 | 2-1/8 | 一 |
TE2003 | TE2003FU | TE2003L | 2,000 ft-lb | 25ft-lb | 80 | 4-13/32 | 2-1/8 | ||
1-1/2 | TE2005 | TE2005FU | TE2005L | 2,000ft-lb | 25ft-lb | 80 | 3-9/16 | 2-3/8 | |
1-1/2 | TE3005 | TE3005FU | TE3005L | 3,000 ft-lb | 50 ft-lb | 140 | 5-1/2 | 2-13/16 |
实耐宝TORQOMETERO表盘式扭矩扳手公制标准读数扭矩扳手2%精度
方头尺寸,英寸 | 基本模式型号 | 跟进模式型号 | 信号模式型号 | 量程范围 | 增量 | 长度,英寸 | 宽度,英寸 | 头部深度,英寸 | 工具盒 |
1/4 | TESI5 | TESI5FU | TESI5L | 5 | 0.2 | 9-29/32 | 2-11/16 | 1-1/4 | PB9 |
1/4 | TESI10 | TESI10FU | TESI10L | 10 | 0.5 | 9-29/32 | 2-11/16 | 1-1/4 | PB9 |
3/8 | TESI20 | TESI20FU | TESI20L | 20 | 0.5 | 9-29/32 | 2-11/16 | 1-1/4 | PB9 |
3/8 | TESI30 | TESI30FU | TESI30L | 30 | 1 | 9-29/32 | 2-11/16 | 1-1/4 | PB9 |
3/8 | TESI60 | TESI60FU | TESI60L | 60 | 2 | 12-1/2 | 2-11/16 | 1-1/4 | PB9 |
3/8 | TESI70 | TESI70FU | TESI70L | 70 | 2 | 12-1/2 | 2-11/16 | 1-1/4 | PB9 |
3/8 | TESI75 | TESI75FU | TESI75L | 75 | 1 | 12-1/2 | 2-11/16 | 1-1/4 | PB9 |
1/2 | TESI125 | TESI125FU | TESI125L | 125 | 5 | 16 | 2-11/16 | 1-3/8 | PBTQ3 |
1/2 | TESI200 | TESI200FU | TESI200L | 200 | 5 | 18-3/4 | 2-3/4 | 1-3/8 | PBTQ3 |
1/2 | TESI250 | TESI250FU | TESI250L | 250 | 5 | 18-3/4 | 2-3/4 | 1-3/8 | PBTQ3 |
3/4 | TESI500A | TESI500FUA | TESI500LA | 500 | 10 | 29-7/8 | 3-1/4 | 1-25/32 | PB39 |
3/4 | TESI800A | TESI800FUA | TESI800LA | 800 | 20 | 40-7/8 | 3-1/4 | 1-25/32 | PB39 |
1 | TESI1360 | TESI1360FU | TESI1360L | 1360 | 20 | 66-13/16 | 3-9/16 | 2-1/32 | |
1 | TESI2803 | TESI2803FU | TESI2803L | 2800 | 50 | 80 | 4-13/32 | 2-1/8 | 一 |
1-1/2 | TESI2805 | TESI2805FU | 一 | 2800 | 50 | 80 | 4-25/32 | 2-3/8 | 一 |
1-1/2 | TESI4000FU | TESI4000L | 4000 | 100 | 140 | 5-1/2 | 2-13/16 |